Guldpris historik
Guldprisets utveckling i kronor per gram · 20 september 2026
- Idag
- 1 383,68 kr
- Högsta noteringen
- 241,77 kr
- Nåddes
- 16 januari 1980
Diagram — upp till 5 år
- Högsta
- 131,08 kr
- Lägsta
- 79,93 kr
- Snitt
- 108,05 kr
- Vid start (kr/gram)
- 122,07 kr
Guldpris år för år (kr per gram)
| År | Vid årets slut | Högst | Lägst | Förändring |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 80,02 kr | 92,13 kr | 79,93 kr | −11,72 % |
| 1998 | 90,64 kr | 98,35 kr | 88,49 kr | −0,83 % |
| 1997 | 91,40 kr | 112,45 kr | 90,09 kr | −21,74 % |
| 1996 | 116,79 kr | 131,08 kr | 116,59 kr | −4,60 % |
| 1995 | 122,42 kr | 125,45 kr | 118,45 kr | +1,45 % |
| 1994 | 120,66 kr | 125,63 kr | 117,69 kr | −1,00 % |
| 1993 | 121,88 kr | 126,62 kr | 103,19 kr | +16,05 % |
| 1992 | 105,02 kr | 113,20 kr | 104,91 kr | −5,97 % |
| 1991 | 111,69 kr | 127,58 kr | 109,82 kr | −7,49 % |
| 1990 | 120,73 kr | 132,93 kr | 109,68 kr | −6,70 % |
| 1989 | 129,40 kr | 131,82 kr | 113,39 kr | −1,02 % |
| 1988 | 130,73 kr | 152,20 kr | 125,55 kr | −15,04 % |
| 1987 | 153,88 kr | 154,86 kr | 124,19 kr | +24,56 % |
| 1986 | 123,54 kr | 138,87 kr | 104,58 kr | +19,54 % |
| 1985 | 103,34 kr | 107,23 kr | 90,61 kr | +5,88 % |
| 1984 | 97,61 kr | 127,05 kr | 97,58 kr | −18,53 % |
| 1983 | 119,81 kr | 160,15 kr | 118,75 kr | −17,00 % |
| 1982 | 144,35 kr | 148,22 kr | 95,05 kr | +14,98 % |
| 1981 | 125,55 kr | 186,07 kr | 124,08 kr | −32,61 % |
| 1980 | 186,30 kr | 241,77 kr | 157,39 kr | +21,32 % |
| 1979 | 153,56 kr | 156,12 kr | 69,65 kr | +120,11 % |
| 1978 | 69,77 kr | 75,42 kr | 53,13 kr | +34,52 % |
| 1977 | 51,86 kr | 52,84 kr | 41,23 kr | +22,28 % |
| 1976 | 42,41 kr | 43,93 kr | 32,71 kr | −4,31 % |
| 1975 | 44,32 kr | 58,23 kr | 42,27 kr | −25,20 % |
| 1974 | 59,26 kr | 60,76 kr | 36,27 kr | +74,91 % |
| 1973 | 33,88 kr | 39,03 kr | 20,46 kr | +65,18 % |
| 1972 | 20,51 kr | 22,12 kr | 14,04 kr | +49,09 % |
| 1971 | 13,76 kr | 13,78 kr | 11,85 kr | +16,45 % |
| 1970 | 11,81 kr | 12,23 kr | 11,01 kr | +6,16 % |
| 1969 | 11,13 kr | 13,78 kr | 11,06 kr | −16,07 % |
| 1968 | 13,26 kr | 13,34 kr | 11,11 kr | – |
Vad har drivit guldpriset
Guldpriset i kronor har stigit kraftigt under de senaste åren, drivet av tre saker: inflation och räntor, geopolitisk oro och en svag krona. Eftersom guld handlas i dollar får svenska sparare en extra effekt när kronan tappar mot dollarn.
Centralbankernas köp
Centralbanker har köpt guld i rekordtakt de senaste åren för att minska sitt beroende av dollartillgångar. Det har lagt en stabil efterfrågan under priset.
Räntor styr på kort sikt
Guld ger ingen ränta. När realräntan stiger blir guld relativt sett mindre attraktivt och priset pressas; när räntan faller vänder det. Det förklarar de flesta snabba rörelserna i diagrammet.
Historiken är inte en prognos
Att guldpriset stigit betyder inte att det fortsätter. Guld har haft perioder på 10–20 år utan realavkastning. Använd historiken för att förstå svängningarna, inte för att förutsäga nästa nivå.
Fortsätt
Vanliga frågor
Hur mycket har guldpriset stigit?
Se tabellen ovan för utvecklingen år för år i kronor per gram. Högsta noteringen i vår historik är 241,77 kr.
Varifrån kommer historiken?
Historiken bygger på dagliga slutkurser för guldets spotpris från MetalFlow API, omräknade till kronor per gram. Diagrammet visar dagliga punkter för korta perioder och veckovisa för femårsvyn.
Kan guldpriset falla?
Ja. Guld har fallit över 40 % från toppnivåer flera gånger historiskt, bland annat under 1980-talet och 2012–2015.