Guld1 383,68 kr/gSilver20,94 kr/gPlatina569,69 kr/gPalladium412,57 kr/g

Guldpris historik

Guldprisets utveckling i kronor per gram · 20 september 2026

Idag
1 383,68 kr
Högsta noteringen
241,77 kr
Nåddes
16 januari 1980

Diagram — upp till 5 år

−34,45 %5 år
80100120aug. 1994feb. 1997aug. 1999
Högsta
131,08 kr
Lägsta
79,93 kr
Snitt
108,05 kr
Vid start (kr/gram)
122,07 kr

Guldpris år för år (kr per gram)

Sista noteringen varje år, samt högsta och lägsta månadsnotering.
ÅrVid årets slutHögstLägstFörändring
199980,02 kr92,13 kr79,93 kr−11,72 %
199890,64 kr98,35 kr88,49 kr−0,83 %
199791,40 kr112,45 kr90,09 kr−21,74 %
1996116,79 kr131,08 kr116,59 kr−4,60 %
1995122,42 kr125,45 kr118,45 kr+1,45 %
1994120,66 kr125,63 kr117,69 kr−1,00 %
1993121,88 kr126,62 kr103,19 kr+16,05 %
1992105,02 kr113,20 kr104,91 kr−5,97 %
1991111,69 kr127,58 kr109,82 kr−7,49 %
1990120,73 kr132,93 kr109,68 kr−6,70 %
1989129,40 kr131,82 kr113,39 kr−1,02 %
1988130,73 kr152,20 kr125,55 kr−15,04 %
1987153,88 kr154,86 kr124,19 kr+24,56 %
1986123,54 kr138,87 kr104,58 kr+19,54 %
1985103,34 kr107,23 kr90,61 kr+5,88 %
198497,61 kr127,05 kr97,58 kr−18,53 %
1983119,81 kr160,15 kr118,75 kr−17,00 %
1982144,35 kr148,22 kr95,05 kr+14,98 %
1981125,55 kr186,07 kr124,08 kr−32,61 %
1980186,30 kr241,77 kr157,39 kr+21,32 %
1979153,56 kr156,12 kr69,65 kr+120,11 %
197869,77 kr75,42 kr53,13 kr+34,52 %
197751,86 kr52,84 kr41,23 kr+22,28 %
197642,41 kr43,93 kr32,71 kr−4,31 %
197544,32 kr58,23 kr42,27 kr−25,20 %
197459,26 kr60,76 kr36,27 kr+74,91 %
197333,88 kr39,03 kr20,46 kr+65,18 %
197220,51 kr22,12 kr14,04 kr+49,09 %
197113,76 kr13,78 kr11,85 kr+16,45 %
197011,81 kr12,23 kr11,01 kr+6,16 %
196911,13 kr13,78 kr11,06 kr−16,07 %
196813,26 kr13,34 kr11,11 kr

Vad har drivit guldpriset

Guldpriset i kronor har stigit kraftigt under de senaste åren, drivet av tre saker: inflation och räntor, geopolitisk oro och en svag krona. Eftersom guld handlas i dollar får svenska sparare en extra effekt när kronan tappar mot dollarn.

Centralbankernas köp

Centralbanker har köpt guld i rekordtakt de senaste åren för att minska sitt beroende av dollartillgångar. Det har lagt en stabil efterfrågan under priset.

Räntor styr på kort sikt

Guld ger ingen ränta. När realräntan stiger blir guld relativt sett mindre attraktivt och priset pressas; när räntan faller vänder det. Det förklarar de flesta snabba rörelserna i diagrammet.

Historiken är inte en prognos

Att guldpriset stigit betyder inte att det fortsätter. Guld har haft perioder på 10–20 år utan realavkastning. Använd historiken för att förstå svängningarna, inte för att förutsäga nästa nivå.

Fortsätt

Vanliga frågor

Hur mycket har guldpriset stigit?

Se tabellen ovan för utvecklingen år för år i kronor per gram. Högsta noteringen i vår historik är 241,77 kr.

Varifrån kommer historiken?

Historiken bygger på dagliga slutkurser för guldets spotpris från MetalFlow API, omräknade till kronor per gram. Diagrammet visar dagliga punkter för korta perioder och veckovisa för femårsvyn.

Kan guldpriset falla?

Ja. Guld har fallit över 40 % från toppnivåer flera gånger historiskt, bland annat under 1980-talet och 2012–2015.